wnba赛程(wnba赛程排名)
NBA资讯
2023-06-18 13:04:52
>>体育直播入口<<
WNBA赛程排名

WNBA(Women’s National Basketball Association)是美国女子职业篮球联赛,吸引了全球众多篮球爱好者的关注。在WNBA的赛季中,各支球队将展开激烈的比拼,争夺最终的冠军荣誉。以下是2023年WNBA赛程排名,其中包括菲尼克斯水星队、洛杉矶火花队、拉斯维加斯玛丽红队、西雅图风暴队和明尼苏达极光队。
WNBA赛程最新
未开始
| WNBA未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/19 00:00周日301 | 凤凰城水星 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | — | — | – | 析 | 0 |
| 纽约自由人 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | – | — | – |
| WNBA未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/19 03:00周日303 | 芝加哥天空 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | — | — | – | 析 | 0 |
| 华盛顿奇异 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | – | — | – |
| WNBA未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/19 04:00周日304 | 亚特兰大梦想 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | — | — | – | 析 | 0 |
| 印第安纳狂热 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | – | — | – |
| WNBA未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/19 07:30周日305 | 康涅狄格太阳 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | — | — | – | 析 | 0 |
| 洛杉矶火花 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | – | — | – |
| WNBA未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/19 09:00周日306 | 明尼苏达山猫 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | — | — | – | 析 | 0 |
| 拉斯维加斯王牌 | – | – | – | – | – | -/- | – | – | – | – | — | – |
已经结束
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/18 01:43周六301 | 西雅图风暴 | 26 | 29 | 19 | 35 | – | 55/54 | 109 | +8.5 | -6 | +8.51.87 | 大162.50.00 | 0.00 | 析 | 0 |
| 达拉斯飞翼 | 22 | 25 | 28 | 28 | – | 47/56 | 103 | 162.5 | 212 | 1.87 | 小162.52.05 | 1.27 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/17 09:35周五303 | 明尼苏达山猫 | 18 | 16 | 24 | 19 | – | 34/43 | 77 | +5.5 | -5 | +5.51.91 | 大150.51.90 | 1.25 | 析 | 0 |
| 洛杉矶火花 | 19 | 24 | 14 | 15 | – | 43/29 | 72 | 160.5 | 149 | 1.91 | 小160.51.91 | 1.43 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/17 07:35周五302 | 凤凰城水星 | 14 | 24 | 17 | 14 | – | 38/31 | 69 | +11.0 | +19 | +11.01.91 | 大156.50.00 | 21.00 | 析 | 0 |
| 华盛顿奇异 | 28 | 26 | 18 | 16 | – | 54/34 | 88 | 156.5 | 157 | 1.91 | 小156.51.91 | 1.14 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/16 09:35周四303 | 西雅图风暴 | 17 | 20 | 15 | 11 | – | 37/26 | 63 | +17.5 | +33 | +17.51.91 | 大168.00.00 | 19.00 | 析 | 0 |
| 拉斯维加斯王牌 | 17 | 30 | 20 | 29 | – | 47/49 | 96 | 168.0 | 159 | 1.91 | 小168.01.91 | 1.04 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/16 07:31周四302 | 印第安纳狂热 | 17 | 21 | 27 | 27 | – | 38/54 | 92 | -1.5 | -2 | -1.51.91 | 大177.52.00 | 0.00 | 析 | 0 |
| 芝加哥天空 | 23 | 14 | 34 | 19 | – | 37/53 | 90 | 157.0 | 182 | 1.91 | 小157.01.91 | 2.05 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/16 06:35周四301 | 亚特兰大梦想 | 20 | 20 | 21 | 19 | 12 | 40/40 | 92 | +9.0 | -4 | +9.01.91 | 大162.51.87 | 0.00 | 析 | 0 |
| 康涅狄格太阳 | 28 | 22 | 12 | 18 | 8 | 50/30 | 88 | 164.0 | 180 | 1.91 | 小164.01.91 | 1.26 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/15 00:45周三301 | 洛杉矶火花 | 19 | 19 | 23 | 18 | – | 38/41 | 79 | +4.5 | -18 | +4.51.95 | 大148.51.87 | 1.00 | 析 | 0 |
| 达拉斯飞翼 | 16 | 16 | 19 | 10 | – | 32/29 | 61 | 169.5 | 140 | 1.80 | 小169.51.87 | 1.45 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/14 09:39周二304 | 西雅图风暴 | 23 | 27 | 20 | 13 | – | 50/33 | 83 | +6.5 | -14 | +6.51.91 | 大158.51.95 | 1.01 | 析 | 0 |
| 凤凰城水星 | 18 | 18 | 18 | 15 | – | 36/33 | 69 | 161.5 | 152 | 1.91 | 小161.51.91 | 1.36 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/14 07:35周二303 | 亚特兰大梦想 | 24 | 17 | 19 | 26 | – | 41/45 | 86 | +10.0 | -7 | +10.01.91 | 大162.51.90 | 1.15 | 析 | 0 |
| 纽约自由人 | 20 | 26 | 14 | 19 | – | 46/33 | 79 | 170.5 | 165 | 1.91 | 小170.51.91 | 1.17 |
| WNBA完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)初盘 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | | |
|---|
| 06/14 06:35周二302 | 华盛顿奇异 | 17 | 21 | 15 | 13 | – | 38/28 | 66 | -4.5 | +21 | -4.51.91 | 大155.51.80 | 18.00 | 析 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
WNBA东西部联盟排名
东部联盟
排名 球队 胜 负 胜% 负% 胜差 均得 均失 东部 分区 主场 客场 近10场 状态
1 阳光 8 3 72.7 27.3 0 82.5 79 5-2 0-0 4-2 4-1 7-3 1连败
2 自由人 6 3 66.7 33.3 1 85.2 80 4-3 0-0 3-2 3-1 6-3 1连败
3 神秘人 6 4 60 40 1.5 75.7 74.2 2-3 0-0 3-2 3-2 6-4 1连胜
4 天空 5 6 45.5 54.5 3 80.2 81.9 2-4 0-0 2-3 3-3 4-6 3连败
5 梦想 4 5 44.4 55.6 3 84 85.7 3-3 0-0 1-4 3-1 4-5 2连胜
6 狂热 4 6 40 60 3.5 81.7 83 3-4 0-0 1-3 3-3 4-6 2连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜% 负% 胜差 均得 均失 西部 分区 主场 客场 近10场 状态
1 王牌 9 1 90 10 0 91.8 77.5 5-0 0-0 4-0 5-1 9-1 2连胜
2 火花 5 5 50 50 4 81.2 79.3 4-5 0-0 3-2 2-3 5-5 1连败
3 飞翼 5 6 45.5 54.5 4.5 85.5 86.6 4-2 0-0 4-2 1-4 4-6 3连败
4 风暴 3 7 30 70 6 77 85.3 3-4 0-0 1-5 2-2 3-7 1连胜
5 天猫 3 7 30 70 6 78.7 83.4 2-3 0-0 1-4 2-3 3-7 2连胜
6 水星 2 7 22.2 77.8 6.5 78 86.2 1-5 0-0 1-3 1-4 2-7 2连败
1. 菲尼克斯水星队
菲尼克斯水星队是WNBA历史上最成功的球队之一。他们曾经多次夺得WNBA总冠军,并且在常规赛中也一直表现出色。菲尼克斯水星队以其出色的防守和进攻实力而闻名,他们在赛季中展现了强大的实力和团队合作精神。菲尼克斯水星队的球员们都是顶级的篮球运动员,他们的表现将决定球队在赛季中的成绩。
2. 洛杉矶火花队
洛杉矶火花队是WNBA中最具影响力的球队之一。他们拥有一支出色的阵容,包括一些世界级的球员。洛杉矶火花队在过去的赛季中一直表现出色,他们的进攻火力和防守实力都非常出色。球队的教练和管理团队也是非常出色的,他们为球队提供了稳定的战术和指导。
3. 拉斯维加斯玛丽红队
拉斯维加斯玛丽红队是一个新兴的球队,但他们在WNBA中的表现却非常出色。他们拥有一支年轻而有潜力的球队,球员们在比赛中展现出了出色的个人技术和团队合作精神。拉斯维加斯玛丽红队的球迷们非常热情,他们经常在主场为球队加油助威,为球队带来了巨大的动力。
4. 西雅图风暴队
西雅图风暴队是WNBA历史上最成功的球队之一。他们曾经多次夺得WNBA总冠军,并且在常规赛中也一直表现出色。西雅图风暴队以其出色的进攻和防守实力而闻名,他们的球员们都是顶级的篮球运动员。西雅图风暴队的教练和管理团队也是非常出色的,他们为球队提供了稳定的战术和指导。
5. 明尼苏达极光队
明尼苏达极光队是WNBA中的一支实力强劲的球队。他们拥有一支年轻而有潜力的球队,球员们在比赛中展现出了出色的个人技术和团队合作精神。明尼苏达极光队的球迷们非常热情,他们经常在主场为球队加油助威,为球队带来了巨大的动力。
6. 赛程安排
WNBA的赛程安排是由联盟的管理团队制定的。赛季中,每支球队将与其他球队进行多场比赛,包括主场和客场比赛。赛程安排通常会考虑球队的实力和地理位置,以确保比赛的公平性和可行性。球队之间的比赛将在不同的城市和球馆进行,为球迷们提供了观看比赛的机会。
7. 球队之间的竞争
菲尼克斯水星队、洛杉矶火花队、拉斯维加斯玛丽红队、西雅图风暴队和明尼苏达极光队之间的竞争非常激烈。这些球队都拥有出色的球员和教练,他们在比赛中展现出了顶级的篮球水平。球队之间的比赛常常是紧张而激烈的,球迷们也会为这些比赛而热血沸腾。
8. 球队的目标
每支球队都有自己的目标和追求。菲尼克斯水星队、洛杉矶火花队、拉斯维加斯玛丽红队、西雅图风暴队和明尼苏达极光队都希望能够在赛季中取得优异的成绩,并争夺WNBA总冠军。为了实现这些目标,球队将进行艰苦的训练和备战,并在比赛中全力以赴。
WNBA赛程排名是WNBA赛季中的重要指标,它反映了球队在比赛中的表现和实力。菲尼克斯水星队、洛杉矶火花队、拉斯维加斯玛丽红队、西雅图风暴队和明尼苏达极光队都是WNBA中的顶级球队,他们将在赛季中展开激烈的竞争,为球迷们带来精彩纷呈的篮球盛宴。
>>体育直播入口<<
上一篇:科比退役战(科比退役战出手多少次)
下一篇:cba球员年薪排名 CBA球员最高年薪多少
评论区
暂无评论